潔凈室的級別根據(jù)空氣中懸浮粒子濃度進行嚴格劃分,主要依據(jù) 國際標準(ISO 14644-1) 和 行業(yè)特定標準(如GMP、FS 209E)。以下是詳細分類及對應(yīng)應(yīng)用場景:
一、ISO 14644-1 潔凈度等級(國際通用)
ISO等級 | ≥0.1μm粒子數(shù)/m3 | ≥0.2μm粒子數(shù)/m3 | ≥0.3μm粒子數(shù)/m3 | ≥0.5μm粒子數(shù)/m3 | ≥1μm粒子數(shù)/m3 | ≥5μm粒子數(shù)/m3 | 典型應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 半導(dǎo)體納米級制造 |
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - | 光刻機環(huán)境 |
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - | 芯片封裝 |
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - | 精密光學(xué)組件 |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 無菌注射劑灌裝(GMP A級) |
ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 手術(shù)室、IVD試劑生產(chǎn) |
ISO 7 | - | - | - | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 制藥口服液車間(GMP C級) |
ISO 8 | - | - | - | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 食品包裝(GMP D級) |
ISO 9 | - | - | - | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | 普通工業(yè)環(huán)境(非控) |
二、美國FS 209E標準(已廢止但仍參考)
等級 | ≥0.1μm/ft3 | ≥0.2μm/ft3 | ≥0.3μm/ft3 | ≥0.5μm/ft3 | ≥5μm/ft3 | 對應(yīng)ISO等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
Class 1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | - | ISO 3 |
Class 10 | 350 | 75 | 30 | 10 | - | ISO 4 |
Class 100 | 3,500 | 750 | 300 | 100 | - | ISO 5 |
Class 1,000 | 35,000 | 7,500 | 3,000 | 1,000 | 7 | ISO 6 |
Class 10,000 | 350,000 | 75,000 | 30,000 | 10,000 | 70 | ISO 7 |
Class 100,000 | 3,500,000 | 750,000 | 300,000 | 100,000 | 700 | ISO 8 |
三、GMP(藥品生產(chǎn))分級
GMP等級 | 動態(tài)粒子標準(≥0.5μm/m3) | 微生物限值 | 對應(yīng)ISO等級 | 應(yīng)用場景 |
---|---|---|---|---|
A級 | ≤3,520 | 沉降菌≤1 CFU/4小時 | ISO 5 | 無菌灌裝、手術(shù)臺 |
B級 | ≤3,520 | 沉降菌≤5 CFU/4小時 | ISO 5 | A級區(qū)背景環(huán)境 |
C級 | ≤352,000 | 沉降菌≤50 CFU/4小時 | ISO 7 | 非無菌制劑配液 |
D級 | ≤3,520,000 | 沉降菌≤100 CFU/4小時 | ISO 8 | 原料預(yù)處理、包裝 |
四、關(guān)鍵差異與選擇依據(jù)
粒子尺寸側(cè)重
電子行業(yè):關(guān)注0.1~0.3μm粒子(芯片制程)。
制藥行業(yè):側(cè)重0.5~5μm粒子及微生物控制。
動態(tài)與靜態(tài)標準
靜態(tài)測試:空載狀態(tài)下檢測(驗收時)。
動態(tài)測試:模擬實際操作(GMP強制要求)。
氣流方式影響
單向流(層流):ISO 1-5級通常需垂直/水平層流。
非單向流(亂流):ISO 6-8級可通過高效送風(fēng)+稀釋實現(xiàn)。
五、行業(yè)應(yīng)用示例
ISO 1-3級:半導(dǎo)體光刻、量子計算實驗室。
ISO 5級(A級):疫苗灌裝、心臟支架生產(chǎn)。
ISO 7-8級:醫(yī)療器械包裝、化妝品無菌車間。
選擇潔凈等級需綜合 工藝需求、成本、運維復(fù)雜度,建議通過風(fēng)險評估(如FMEA)確定最低合規(guī)級別。